中学入試結果
Exam Results
Exam Results
2024年度
| 入試区分 | 試験日 | 受験科目 | 定員 | 出願者数 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2月1日 | 2科/4科 | 30 | 男 | 125 | 182 | 102 | 150 | 24 | 39 |
| 女 | 57 | 48 | 15 | |||||||
| 適性検査A | 20 | 男 | 92 | 180 | 87 | 174 | 34 | 64 | ||
| 女 | 88 | 87 | 30 | |||||||
| 適性検査B | 男 | 45 | 71 | 45 | 70 | 21 | 33 | |||
| 女 | 26 | 25 | 12 | |||||||
| 2回 | 2月1日 PM |
2科 | 25 | 男 | 222 | 299 | 197 | 266 | 41 | 56 |
| 女 | 77 | 69 | 15 | |||||||
| 3回 | 2月2日 | 2科/4科 | 15 | 男 | 168 | 239 | 114 | 163 | 36 | 53 |
| 女 | 71 | 49 | 17 | |||||||
| プログラミング 入試 |
10 | 男 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 自己表現 入試 |
男 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 女 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3科 国算英 | 男 | 23 | 37 | 17 | 28 | 10 | 16 | |||
| 女 | 14 | 11 | 6 | |||||||
| 4回 特待入試 |
2月2日 PM |
算数 1科 | 10 | 男 | 78 | 96 | 46 | 55 | 5 | 5 |
| 女 | 18 | 9 | 0 | |||||||
| 国語 1科 | 男 | 45 | 84 | 30 | 58 | 5 | 12 | |||
| 女 | 39 | 28 | 7 | |||||||
| 5回 | 2月4日 | 2科 | 10 | 男 | 198 | 273 | 120 | 170 | 37 | 59 |
| 女 | 75 | 50 | 22 | |||||||
| 計 | 120 | 1473 | 1145 | 340 | ||||||
Page Top