資料請求・お問い合わせ

その他、お問い合わせは下記よりご連絡ください。
学校法人 駒込学園 駒込中学校・高等学校

〒113-0022
東京都文京区千駄木5-6-25
TEL: 03-3828-4141
FAX: 03-3824-5685

企画広報室
TEL: 03-3828-4366
FAX: 03-3822-6833
MAIL: kikaku@komagome.ed.jp

個人情報保護について
本学園は、電話等によりお問合わせいただきました、
氏名、住所、電話番号等の個人情報をお問合わせの対応・連絡のためにのみ利用いたします。

進路データ

Career

2026年3月 主な大学合格者数

進学大学の受験形態

進学大学の受験形態の円グラフ

過去3年間の合格者推移

主な大学合格者数

26年 25年 24年
卒業生総数 381 449 426
国公立大学・大学校 32 26 26
早・慶・上智・理科大・ICU 72 91 70
GMARCH 194 278 256
理系6大 77 128 135
関関同立 6 2 4
海外大学 7 1 3

国公立大学・大学校

26年 25年 24年
東京科学大学 1 2 0
北海道大学 0 1 0
東北大学 2 1 0
名古屋大学 0 0 1
大阪大学 1 0 0
東京芸術大学 0 1 1
東京外国語大学 1 2 1
東京学芸大学 1 0 0
千葉大学 2 3 1
電気通信大学 1 2 0
東京農工大学 1 2 1
横浜国立大学 0 1 3
東京都立大学 3 1 2
横浜市立大学 2 0 0
埼玉大学 1 2 2
東京海洋大学 1 0 2
弘前大学 0 0 0
岩手大学 1 0 0
秋田大学 0 2 0
山形大学 1 0 0
茨城大学 1 0 1
宇都宮大学 0 0 2
山梨大学 1 0 0
新潟大学 2 0 2
信州大学 3 0 1
岐阜大学 0 1 0
琉球大学 1 0 0
その他国公立大学・大学校 5 5 6

主な私立大学

  • 早慶上理ICU
  • GMARCH
  • 理系6大
  • 関関同立
  • 成成明学獨國武
  • 日東駒専
26年 25年 24年
早稲田大学 17 22 13
慶應義塾大学 11 4 4
上智大学 14 24 7
東京理科大学 28 40 45
国際基督教大学 2 1 1
26年 25年 24年
明治大学 39 64 29
青山学院大学 22 31 22
立教大学 31 49 55
中央大学 36 42 44
法政大学 49 73 90
学習院大学 17 19 16
26年 25年 24年
芝浦工業大学 23 37 28
東京農業大学 17 20 11
工学院大学 5 12 37
東京都市大学 8 13 7
東邦大学 12 15 11
東京電機大学 12 31 41
26年 25年 24年
立命館大学 5 1 3
同志社大学 1 1 1
26年 25年 24年
成蹊大学 22 14 16
成城大学 15 21 24
明治学院大学 28 34 46
獨協大学 27 59 30
國學院大學 14 41 21
武蔵大学 16 34 24
26年 25年 24年
日本大学 72 100 99
東洋大学 65 75 142
駒沢大学 21 25 20
専修大学 30 29 48

海外大学

26年 25年 24年
University of Bristol(イギリス) 1 0 0
University of Leeds(イギリス) 1 0 0
The University of British Columbia(カナダ) 1 0 0
The University of Queensland(オーストラリア) 1 0 0
The University of Auckland International(ニュージーランド) 1 0 0
Loughborough(イギリス) 0 1 0
Queensland University of Technology(オーストラリア) 0 0 1
他海外大学 2 0 2

Page Top